Jeco s.a.s. Offerta corsi sulla sicurezza
| TIPO DI CORSO | DURATA CORSO PRINCIPALE (ORE) | DURATA AGGIORNAMENTO (ORE) |
| Formazione Lavoratori - Rischio / ALTO | 16 | 6 |
| Datore di Lavoro RSPP - Rischio ALTO | 48 | 14 |
| Preposto | 8 | 6 |
| Dirigenti | 16 | 6 |
| Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base | 28 | - |
| Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo B + SP2 (cave e costruzioni) | 60 | 40 ore e/o corso agg. coordinatore alla sicurezza |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione | 24 | - |
| Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | 32 | 4 ore < 50 dipendenti 8 ore > 50 dipendenti |
| Operatore/Addetto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi (PIMUS) | 28 | 4 |
| Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi (PIMUS) | 28 | 4 |
| Coordinatore Sicurezza | 120 | 40 ore e/o corso agg. RSPP Mod. B |
| Segnaletica Stradale (operatori) | 8 | 6 |
| Segnaletica Stradale (preposti) | 12 | 6 |
| Antincendio – MEDIO | 8 | 5 |
| Primo soccorso Aziende Gruppo A | 16 | 6 |
| Primo soccorso Aziende Gruppo B e C | 12 | 4 |
| H2S+Ambienti Confinati / Ambienti Confinati | 16 / 8 | 8 / 4 |
| DPI III Cat. Lavori in Quota | 8 | 4 |
| Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili (con e senza stabilizzatori) | 10 | 4 |
| Gru a Torre (rotazione alta e bassa) | 14 | 4 |
| Gru Mobile (modulo base) | 14 | 4 |
| Gru per Autocarro | 12 | 4 |
| Carrelli Industriali Semoventi | 12 | 4 |
| Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico Rotativo | 12 | 4 |
| Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi | 16 | 4 |
| Trattori Agricoli o Forestali (a ruote) | 8 | 4 |
| Escavatori Idraulici | 10 | 4 |
| Pale Caricatrici Frontali | 10 | 4 |
| Terne | 10 | 4 |
| Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne | 16 | 4 |
| Pompe Per Calcestruzzo | 16 | 4 |
Chiama il nostro numero verde gratuito per avere maggiori informazioni.

